Tabela pracowników:
| ID_Pracownik | Data zatrudnienia | Data urodzenia | Płeć | Stan cywilny |
| 733 | 2018-12-27 | 1995-12-20 | M | Kawaler/ Panna |
| 874 | 2015-05-04 | 1993-10-19 | K | Żonaty/ Zamężna |
| 969 | 2011-06-13 | 1997-01-06 | K | Kawaler/ Panna |
| 748 | 2014-10-13 | 1983-11-13 | M | Rozwiedziony/ Rozwiedziona |
| 750 | 2015-06-05 | 1988-08-29 | M | Rozwiedziony/ Rozwiedziona |
| 642 | 2018-10-03 | 1991-01-28 | K | Żonaty/ Zamężna |
| 985 | 2012-08-21 | 1990-10-04 | K | Kawaler/ Panna |
| 934 | 2011-06-07 | 1990-10-13 | K | Żonaty/ Zamężna |
| 619 | 2013-07-29 | 1989-01-04 | K | Żonaty/ Zamężna |
| 898 | 2018-09-14 | 1988-04-28 | K | Rozwiedziony/ Rozwiedziona |
| 948 | 2012-10-08 | 1993-03-21 | M | Kawaler/ Panna |
| 643 | 2018-09-19 | 1998-06-19 | M | Żonaty/ Zamężna |
| 550 | 2011-10-28 | 1997-05-26 | K | Kawaler/ Panna |
| 935 | 2019-10-01 | 1990-10-15 | M | Rozwiedziony/ Rozwiedziona |
| 923 | 2014-08-11 | 1992-02-03 | K | Żonaty/ Zamężna |
| 801 | 2014-03-03 | 1988-04-06 | K | Rozwiedziony/ Rozwiedziona |
| 702 | 2011-03-17 | 1999-03-19 | M | Żonaty/ Zamężna |
| 597 | 2010-06-28 | 1988-12-08 | M | Żonaty/ Zamężna |
| 901 | 2016-09-05 | 1993-10-14 | K | Kawaler/ Panna |
| 827 | 2014-06-16 | 1999-01-05 | K | Kawaler/ Panna |
| 991 | 2012-10-19 | 1984-02-19 | K | Rozwiedziony/ Rozwiedziona |
| 690 | 2017-02-03 | 1998-03-21 | K | Kawaler/ Panna |
| 873 | 2019-02-04 | 1982-05-15 | K | Kawaler/ Panna |
| 657 | 2017-12-04 | 1981-02-19 | M | Żonaty/ Zamężna |
| 726 | 2018-09-06 | 1983-03-04 | K | Kawaler/ Panna |
| 664 | 2019-02-11 | 1988-02-07 | K | Żonaty/ Zamężna |
| 627 | 2014-02-10 | 1983-06-29 | K | Żonaty/ Zamężna |
| 825 | 2017-04-21 | 1988-12-15 | K | Wdowiec/ Wdowa |
| 679 | 2012-09-07 | 1985-12-11 | K | Wdowiec/ Wdowa |
| 777 | 2020-02-03 | 1994-03-15 | K | Żonaty/ Zamężna |
Tabela stanowisk:
| ID_Stanowisko | Stanowisko | Dział |
| S01 | Asystent Administratora | Administracja |
| S02 | Inżynier informatyk | IT |
| S03 | Starszy Asystent Administratora | IT |
| S04 | Główny Księgowy | Księgowość |
| S05 | Asystent Księgowego | Księgowość |
| S06 | Księgowy | Księgowość |
| S07 | Asystent Projektanta | Marketing |
| S08 | Asystent Menedżera | Marketing |
| S09 | Product Manager | Marketing |
| S10 | Analityk Rynku | Marketing |
| S11 | Project Manager | Marketing |
| S12 | Starszy Inżynier | Produkcja |
| S13 | Główny Inżynier | Produkcja |
| S14 | Technik | Produkcja |
| S15 | Projektant | Produkcja |
| S16 | Inżynier mechanik | Produkcja |
| S17 | Asystent Technika | Produkcja |
| S18 | Sprzedawca | Sprzedaż |
| S19 | Analityk Sprzedaży | Sprzedaż |
| S20 | Dyrektor | Zarząd |